Прайс-лист на оказание терапевтической помощи
| Вид стоматологической услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Осмотр, составление лечения, оформление карточки | 200 |
| Рентгенография | 500 |
| Анестезия | 600 |
| Лечебная прокладка | 500 |
Лечение кариеса
| Вид стоматологической услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичный поверхностный кариес (с анестезией) | 2200 / 2800 |
| Первичный средний кариес (с анестезией) | 2400 /3000 |
| Первичный глубокий кариес (с анестезией) | 2600 / 3200 |
| Фронтальная группа зубов (с анестезией) | 3000 / 3600 |
| Фронтальный средний кариес (с анестезией) | 3200 / 3800 |
| Фронтальный глубокий кариес (с анестезией) | 3500 / 4100 |
Пульпит
| Вид стоматологической услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 1 — канальный | 4200 |
| 2 — канальный | 4800 |
| 3 — канальный | 5300 |
| Титановый штифт | 900 |
| Стекловолоконный штифт | 600 |
Периодонтит
| Вид стоматологической услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Препарирование и м/о | 500 |
| Эндодонтия 1-го канала | 1500 |
Пломбирование канала
| Вид стоматологической услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Foredent | 500 |
| Endometazon | 1200 |
| BioRoot | 1500 |
| Распломбировка канала | 800 |
Лечение
| Вид стоматологической услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| 1 — канальный | 6500 |
| 2 — канальный | 8000 |
| 3 — канальный | 9500 |
| Зуб штифтовый под коронку фронтальный | 2500 |
| Зуб штифтовый под коронку жевательный | 3600 |
| Зуб штифтовый с реставрацией фронтальный | 3800 |
| Зуб штифтовый с реставрацией жевательный | 4500 |
| Профчистка | 2100 |
| Снятие зубных отложений | 2900 |
| Линкомицин / витамины | 500 |
| Траумель | 700 |
| Лечение под металлокерамику от 5-ти и более зубов независимо от количества каналов | 3800 |
| Лазеротерапия (1 сеанс) | 1700 |